上半年各行业利润分析

 上半年各行业利润分析总论

 工业行业受调控增势减缓

 消费品行业受调控影响不大

 各行业受调控利润增长趋势

 上半年工业分行业利润表


上半年工业分行业利润表

行业名称         

上半年累计(亿元)

同比增长(%)

上半年增幅比一季度增减(%)

总计 5199.39 41.56 -2.61
煤炭开采和洗选业 131.77 126.76  3.11 
石油和天然气开采业 774.96     13.2 15.85 
黑色金属矿采选业 44.06  516.22 -260.57
有色金属矿采选业 39.42  90.07 17.12
非金属矿采选业 15.89  56.71 -15.64
其他采矿业 0.05 25 25
农副食品加工业 101.52  66.89 -22.52
食品制造业 60.03  18.68 7.34
饮料制造业 94.87  32.19 9.26 
烟草制品业 196.78  23.21 3.53 
纺织业 111.48  22.55 5.95 
纺织服装、鞋、帽 61.78  20.73 9.22 
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 36.31  20.55 7.75 
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 21.66  55.83 -27.76 
家具制造业 16.44  42.83 -1.29 
造纸及纸制品业 67.64  31.19 0.56 
印刷业和记录媒介的复制 36.13  14.63 -19.11 
文教体育用品 14.28  10.19 -3.1
石油加工、炼焦及核燃料加工业 163.84  289.82 76.77 
化学原料及化学制品制造业 354.42  88.59 -1.4
医药制造业 131.84   3.34 -12.92
化学纤维制造业 29.69  52.1 9.74 
橡胶制品业 34.36  24.13 -0.31 
塑料制品业 63.83  15.93 -1.5
非金属矿物制品业 178.36 134.1 -145.82 
水泥制造 77.56  297.95 6741.7
黑色金属冶炼及压延加工 471.6 80.35 -56.25 
有色金属冶炼及压延加工 136.93  105.63 -26.95 
铝冶炼 52.99  79.26 -23.87 
金属制品业 98.18  45.56 11.07 
通用设备制造业 184.55  48.19 -9.47 
专用设备制造业 102.54  28.42 -38.22 
交通运输设备制造 453.28  14.72 -0.74 
汽车制造 430.94  12.58 -2.02 
电气机械及器材制造业 206.64  32.01 -14.58 
通信设备、计算机及其他电子设备制造 355.25  48.63 0.45 
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 45.48  35.12 30.24 
工艺品及其他制造业 23.58  22.75 -1.46 
废弃资源和废旧材料回收加工业 0.29   7.41 -203.7
电力、热力的生产和供应业 337.5 21.18 -17.14 
燃气生产和供应业 6.26 1426.83 1699.38 
水的生产和供应业 -4.09  27.02 27.9
 来源:上海证券报  作者:江源(国家统计局高级统计师)  编辑:高彬翔

东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像